Program: Secondary School Certificate
| কোর্স কোড: ২৬৮০,উচ্চতর গণিত (সৃজনশীল) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | সেট ও ফাংশন | ১-৩০ |
| ইউনিট-২ | বীজগাণিতিক রাশি | ৩১-৫৪ |
| ইউনিট-৩ | সমীকরণ | ৫৫-৮২ |
| ইউনিট-৪ | অসমতা | ৮৩-৯৬ |
| ইউনিট-৫ | অসীম ধারা | ৯৭-১০৬ |
| ইউনিট-৬ | সূচকীয় ও লগারিদমীয় ফাংশন | ১০৭-১২৪ |
| ইউনিট-৭ | দ্বিপদী বিস্তৃতি | ১২৫-১৩৪ |
| ইউনিট-৮ | জ্যামিতি | ১৩৫-১৪৮ |
| ইউনিট-৯ | জ্যামিতিক অন্কন | ১৪৯-১৫৬ |
| ইউনিট-১০ | স্থানাংক জ্যামিতি | ১৫৭-১৮৬ |
| ইউনিট-১১ | সমতলীয় ভেক্টর | ১৮৭-২০০ |
| ইউনিট-১২ | ঘন জ্যামিতি | ২০১-২২২ |
| ইউনিট-১৩ | ত্রিকোণমিতি | ২২৩-২৬৪ |
| ইউনিট-১৪ | সম্ভাবনা | ২৬৫-২৮০ |
| নমুনা প্র্রশ্ন | -- | -- |
| কোর্স কোড: ২৬৮১, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০) | ১-২২ |
| ইউনিট-২ | স্বাধীন বাংলাদেশ | ২৩-৪২ |
| ইউনিট-৩ | সৌরজগৎ ও ভূ-মন্ডল | ৪৩-৬৪ |
| ইউনিট-৪ | বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু | ৬৫-৮৬ |
| ইউনিট-৫ | বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদ | ৮৭-১০৮ |
| ইউনিট-৬ | বাংলাদেশে পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ | ১০৯-১২০ |
| ইউনিট-৭ | রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন | ১২১-১৩৪ |
| ইউনিট-৮ | বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা | ১৩৫-১৫০ |
| ইউনিট-৯ | বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন | ১৫১-১৬২ |
| ইউনিট-১০ | জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ | ১৬৩-১৭০ |
| ইউনিট-১১ | জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা | ১৭১-১৮৬ |
| ইউনিট-১২ | অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি | ১৮৭-২০৮ |
| ইউনিট-১৩ | বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা | ২০৯-২২০ |
| ইউনিট-১৪ | সামাজিক পরিবর্তন | ২২১-২৩০ |
| ইউনিট-১৫ | সামাজিক সমস্যা | ২৩১-২৪১ |
| কোর্স কোড: ২৬৮৫,গার্হস্থ্য বিজ্ঞান(সৃজনশীল) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | গৃহ ব্যবস্থাপনা | ০১-১২ |
| ইউনিট-২ | গৃহ ব্যবস্থাপক | ১৩-১৯ |
| ইউনিট-৩ | সম্পদ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ২০-৩১ |
| ইউনিট-৪ | গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা | ৩২-৪৪ |
| ইউনিট-৫ | শিশু বর্ধন ও বিকাশ | ৪৫-৫৩ |
| ইউনিট-৬ | শিশু বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশ | ৫৪-৬২ |
| ইউনিট-৭ | কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা-প্রতিকার ও প্রতিরোধ | ৬৩-৬৯ |
| ইউনিট-৮ | প্রতিবন্ধী শিশু | ৭০-৭৮ |
| ইউনিট-৯ | খাদ্য ও খাদ্য উপাদান | ৭৯-১০২ |
| ইউনিট-১০ | খাদ্যের পরিপাক ও খাদ্য পরিকল্পনা | ১০৩-১১০ |
| ইউনিট-১১ | নিয়মতান্ত্রিক জীবন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা | ১১১-১১৯ |
| ইউনিট-১২ | খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন | ১২০-১২৭ |
| ইউনিট-১৩ | বয়ন তন্ত্ত | ১২৮-১৪০ |
| ইউনিট-১৪ | পোশাকের শিল্পকলার উপাদান ও নীতি | ১৪১-১৫৬ |
| ইউনিট-১৫ | বস্ত্রের ছাপ ও রং | ১৫৭-১৬২ |
| ইউনিট-১৬ | শিশুদের পোশাক ড্রাফটিং | ১৬৩-১৬৮ |
| ইউনিট-১৭ | পোশাকের যত্ন ও পরিপাট্যতা | ১৬৯-১৮৪ |
| কোর্স কোড: ২৬৮৬,কৃষি শিক্ষা (সৃজনশীল) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | ফসল সম্পর্কিত কৃষি প্রযুক্তি | ১-১৮ |
| ইউনিট-২ | কৃষি প্রযুক্তি : বীজ, মাছ ও পশু-পাখির খাদ্য সংরক্ষণ | ১৯-৩৪ |
| ইউনিট-৩ | কৃষি উপকরণ বীজ | ৩৫-৪৪ |
| ইউনিট-৪ | মাছের আবাসস্থল | ৪৫-৬২ |
| ইউনিট-৫ | কৃষি উপকরণ : গৃহপালিত পশু-পাখির আবাসন ও খাদ্য | ৬৩-৮৬ |
| ইউনিট-৬ | কৃষি ও জলবায়ু | ৮৭-১০৮ |
| ইউনিট-৭ | কৃষিজ উৎপাদন: ফসল | ১০৯-১৩৬ |
| ইউনিট-৮ | কৃষিজ উৎপাদন: সবজি, ফুল, ফল চাষ | ১৩৭-১৬৬ |
| ইউনিট-৯ | কৃষিজ উৎপাদন: মাছ চাষ | ১৬৭-১৭৮ |
| ইউনিট-১০ | কৃষিজ উৎপাদন: গৃহপালিত পশু-পাখি পালন পদ্ধতি | ১৭৯-১৯৬ |
| ইউনিট-১১ | শিল্পের কাঁচামাল: কৃষিজ দ্রব্যাদি | ১৯৭-২১২ |
| ইউনিট-১২ | বনায়ন | ২১৩-২৪৬ |
| ইউনিট-১৩ | কৃষি সমবায় ও পারিবারিক খামার | ২৪৭-২৭৮ |
