Program: Bachelor of Business Administration(BBA)-Bangla Medium
| কোর্স কোড: OSBBA 1101ব্যবসায় পরিচিতি (Introduction to Business) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | ব্যবসায়ের ভিত্তি | ১-২৯ |
| ইউনিট-২ | ব্যবসায় সংগঠন | ৩০-৩৭ |
| ইউনিট-৩ | ব্যবসায়ের পরিবেশ ও সামাজিক দায়িত্ব | ৩৮-৫০ |
| ইউনিট-৪ | একমালিকানা সংগঠন | ৫১-৬৩ |
| ইউনিট-৫ | প্রেষণাঃ মৌলিক ধারণাসমূহ | ৬৪-৮৬ |
| ইউনিট-৬ | কোম্পানি সংগঠন | ৮৭-১৩৬ |
| ইউনিট-৭ | রাষ্ট্রীয় সংগঠন | ১৩৭-১৫৩ |
| ইউনিট-৮ | সমবায় সংগঠন | ১৫৪-১৬৮ |
| ইউনিট-৯ | ব্যবসায় অর্থসংস্থান | ১৬৯-১৮৩ |
| ইউনিট-১০ | বাজারজাতকরণ | ১৮৪-২১১ |
| ইউনিট-১১ | আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় | ২১২-২২৫ |
| ইউনিট-১২ | ব্যবস্থাপনা | ২২৬-২৫৮ |
| Course Code: OSBBA 1102 Title: General English | ||
| Course No. | Course Name | Page No. |
| Index | - | - |
| Unit-01 | Parts of Speech | 1-24 |
| Unit-02 | Tense | 25-38 |
| Unit-03 | Sentences | 39-54 |
| Unit-04 | Structure of Sentence | 55-78 |
| Unit-05 | Use of Articles | 79-104 |
| Unit-06 | Gerund, Infinitive, Participle, Modal Auxiliaries | 105-118 |
| Unit-07 | Punctuation | 119-134 |
| Unit-08 | Capitalization | 135-148 |
| Unit-09 | Translation | 149-165 |
| কোর্স কোড: OSBBA 1103 মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা (Basic Computer Studies) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | কম্পিউটার পরিচিতি | ১-২৭ |
| ইউনিট-২ | সংখ্যা পদ্ধতি ও কোড | ২৮-৬৯ |
| ইউনিট-৩ | কম্পিউটার সংগঠন ও পেরিফেরাল ডিভাইস | ৭০-৮১ |
| ইউনিট-৪ | কম্পিউটার হার্ডওয়্যার | ৮২-৯৮ |
| ইউনিট-৫ | ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস | ৯৯-১১৬ |
| ইউনিট-৬ | মেমরি ডিভাইস | ১১৭-১৩৪ |
| ইউনিট-৭ | কম্পিউটার সফটওয়্যার | ১৩৫-১৫০ |
| ইউনিট-৮ | অপারেটিং সিস্টেম | ১৫১-১৬৩ |
| ইউনিট-৯ | ইন্টারনেট | ১৬৪-১৮১ |
| ইউনিট-১০ | কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ | ১৮২-১৯৪ |
| কোর্স কোড: OSBBA 1104 হিসাববিজ্ঞান নীতি (Principles of Accounting) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা | ১-২১ |
| ইউনিট-২ | লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া | ২২-৭০ |
| ইউনিট-৩ | সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া | ৭১-৮৯ |
| ইউনিট-৪ | কার্যপত্র | ৯০-১০৫ |
| ইউনিট-৫ | পণ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি | ১০৬-১১৯ |
| ইউনিট-৬ | হিসাব পদ্ধতি ও বিশেষ জাবেদা | ১২০-১৩৩ |
| ইউনিট-৭ | প্রাপ্য হিসাবসমূহ | ১৩৪-১৪৬ |
| ইউনিট-৮ | আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ | ১৪৭-১৭৯ |
