Program: Bachelor of Business Administration(BBA)-Bangla Medium
| কোর্স কোড: OSBBA 2301উচ্চতর হিসাববিজ্ঞান (Advanced Accounting) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | অসম্পূর্ণ হিসাব | ১-২৪ |
| ইউনিট-২ | সুনাম ও শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ | ২৫-৪২ |
| ইউনিট-৩ | চালানি কারবারের হিসাব | ৪৩-৬১ |
| ইউনিট-৪ | যৌথ উদ্যোগ হিসাব | ৬২-৭৭ |
| ইউনিট-৫ | কোম্পানি হিসাব | ৭৮-১২০ |
| ইউনিট-৬ | শাখা হিসাব | ১২১-১৪০ |
| ইউনিট-৭ | বিভাগীয় হিসাব | ১৪১-১৫৬ |
| ইউনিট-৮ | দ্বৈত হিসাব পদ্ধতি | ১৫৭-১৭৩ |
| কোর্স কোড: OSBBA 2302আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | আর্থিক ব্যবস্থাপনা | ১-২৪ |
| ইউনিট-২ | আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গণিতের ব্যবহার | ২৫-৫৮ |
| ইউনিট-৩ | মূলধন বাজেটিং | ৫৯-৯২ |
| ইউনিট-৪ | মূলধন খরচ | ৯৩-১২৬ |
| ইউনিট-৫ | মূলধন কাঠামো | ১২৭-১৫৬ |
| ইউনিট-৬ | লভ্যাংশ নীতি | ১৫৭-১৮৪ |
| ইউনিট-৭ | চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা | ১৮৫-২১৪ |
| ইউনিট-৮ | বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা | ২১৫-২২৫ |
| কোর্স কোড: OSBBA 2303ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Microeconomics) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণা | ১-১২ |
| ইউনিট-২ | চাহিদা | ১৩-২২ |
| ইউনিট-৩ | যোগান | ২৩-৩৬ |
| ইউনিট-৪ | বাজার ভারসাম্য | ৩৭-৪৬ |
| ইউনিট-৫ | উপযোগ | ৪৭-৫৮ |
| ইউনিট-৬ | নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্ব | ৫৯-৭৬ |
| ইউনিট-৭ | ব্যয় তত্ত্ব | ৭৭-৮৮ |
| ইউনিট-৮ | পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার | ৮৯-১০২ |
| ইউনিট-৯ | একচেটিয়া বাজার | ১০৩-১১৪ |
| ইউনিট-১০ | একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অলিগোপলি | ১১৫-১২৮ |
| কোর্স কোড: OSBBA 2304ব্যবসায় পরিসংখ্যান (Business Statistics) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | উপক্রমনিকা | ১-৮ |
| ইউনিট-২ | চতথ্য বিশ্ব, ধ্রæবক, চলক ও প্রতীক | ৯-১৬ |
| ইউনিট-৩ | তথ্য সংগ্রহ | ১৭-২৪ |
| ইউনিট-৪ | তথ্য উপস্থাপন | ২৫-৫০ |
| ইউনিট-৫ | কেন্দ্রিয় প্রবণতার পরিমাপ | ৫১-৭৬ |
| ইউনিট-৬ | বিস্তার পরিমাপ | ৭৭-৯৪ |
| ইউনিট-৭ | পরিঘাত, বঙ্কিমতা ও সূচলতা | ৯৫-১১৮ |
| ইউনিট-৮ | সংশ্লেষ ও নির্ভরণ | ১১৯- ১৪৪ |
| ইউনিট-৯ | কালীন সারি | ১৪৫-১৬৪ |
| ইউনিট-১০ | সূচক সংখ্যা | ১৬৫-১৯২ |
| ইউনিট-১১ | বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান | ১৯৩-২০১ |
| কোর্স কোড: OSBBA 2305পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| ভুমিকা ও সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | পরিবেশ ও পরিবেশ বিজ্ঞান | ১-১৭ |
| ইউনিট-২ | ইকোলজি | ১৮-৩৮ |
| ইউনিট-৩ | প্রতিবেশ | ৩৯-৫৪ |
| ইউনিট-৪ | পপুলেশন এবং কমিউনিটি | ৫৫-৬৮ |
| ইউনিট-৫ | জীববৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়ন | ৬৯-৮৮ |
| ইউনিট-৬ | বায়ুমন্ডলীয় কাঠামো, আবহাওয়া ও জলবায়ু | ৮৯-১০৭ |
| ইউনিট-৭ | সম্পদ | ১০৮-১১৮ |
| ইউনিট-৮ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১১৯-১৩২ |
| ইউনিট-৯ | দূষণ ব্যবস্থাপনা | ১৩৩-১৫১ |
| ইউনিট-১০ | বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজ | ১৫২-১৬৫ |
| ইউনিট-১১ | পরিবেশ ব্যবস্থাপনা | ১৬৬-১৯১ |
