Program: Bachelor of Arts & Bachelor of Social Science (BA & BSS)
| কোর্স কোড : BPO 2301, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১ | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১-২০ |
| ইউনিট-২ | রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক | ২১-৩১ |
| ইউনিট-৩ | রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজ | ৩২-৪২ |
| ইউনিট-৪ | রাষ্ট্রের উৎপত্তি | ৪৩-৫৯ |
| ইউনিট-৫ | সার্বভৌমত্ব | ৬০-৭০ |
| ইউনিট-৬ | আইন, স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার | ৭১-৯৭ |
| ইউনিট-৭ | জাতি, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ | ৯৮-১১০ |
| ইউনিট-৮ | রাজনৈতিক মতাদর্শ | ১১১-১২৯ |
| ইউনিট-৯ | রাজনৈতিক ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও আনুগত্য | ১৩০-১৩৯ |
| কোর্স কোড : BSO 2301, SOCIOLOGY-1 (An Indtroduction to Sociology) | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | সমাজবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিত | ১-৩১ |
| ইউনিট-২ | সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিকীকরন | ৩২-৪৭ |
| ইউনিট-৩ | সংস্কৃতি | ৪৮-৬৫ |
| ইউনিট-৪ | পরিবার | ৬৬-৮৯ |
| ইউনিট-৫ | অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান | ৯০-১০৫ |
| ইউনিট-৬ | রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান | ১০৬-১২৪ |
| ইউনিট-৭ | সামাজিক প্রতিষ্ঠান-ধর্ম | ১২৫-১৪১ |
| ইউনিট-৮ | সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সচলতা | ১৪২-১৬৭ |
| ইউনিট-৯ | সামাজিক নিয়ন্ত্রন, বিচ্যুতি এবং অপরাধ | ১৬৮-১৮৭ |
| ইউনিট-১০ | জনসংখ্যা ও সমাজ | ১৮৮-২০৫ |
| ইউনিট-১১ | সমাজ পরিবর্তন | ২০৬-২১৮ |
| ইউনিট-১২ | সামাজিক চিন্তা ও সমাজবিজ্ঞানে প্রধান অবদান | ২১৯-২৩৫ |
| কোর্স কোড : BGE 2301, ভূগোল ও পরিবেশ-১ | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | ভূগোল ও পরিবেশ | ০১-৩০ |
| ইউনিট-২ | ভূগোলের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি | ৩১-৫৪ |
| ইউনিট-৩ | পৃথিবীর পদ্ধতি | ৫৫-২৩৯ |
| কোর্স কোড : BEC 2301, অর্থনীতি-১ | ||
| ইউনিট নং | ইউনিটের নাম | পৃষ্ঠা নং |
| সূচিপত্র | - | - |
| ইউনিট-১ | অর্থশাস্ত্রের ধারণা | ০১-২১ |
| ইউনিট-২ | ভোক্তার আচরণ ও চাহিদা তত্ত্ব | ২২-৪৯ |
| ইউনিট-৩ | ভোক্তার ভারসাম্য | ৫০-৬৩ |
| ইউনিট-৪ | চাহিদার মাত্রা ও নমনীয়তা | ৬৪-৭৩ |
| ইউনিট-৫ | উৎপাদন | ৭৪-৯৫ |
| ইউনিট-৬ | উৎপাদন ব্যয় | ৯৬-১০৬ |
| ইউনিট-৭ | বাজার ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা | ১০৭-১২৫ |
| ইউনিট-৮ | অনিখুঁত প্রতিযোগিতা | ১২৬-১৩৭ |
| ইউনিট-৯ | উৎপাদন উপাদানের দাম ও বিতরণ | ১৩৮-১৫৪ |
| ইউনিট-১০ | আন্তর্জাতিক বানিজ্য : ধারণা ও বিনিময় হার | ১৫৫-১৬৩ |
| ইউনিট-১১ | লেনদেনের ভারসাম্য হিসাব | ১৬৪-১৭২ |
| ইউনিট-১২ | আন্তর্জাতিক বানিজ্যের তত্ত্ব | ১৭৩-১৮০ |
| ইউনিট-১৩ | সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণা | ১৮১-১৯২ |
| ইউনিট-১৪ | সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও বিতর্ক | ১৯৩-২০০ |
